出勤费用
出勤费用为学生及其家庭提供了所有费用的合理估计, 直接和间接. 这个数字是经济援助办公室用来处理你的援助资格和奖励计划的. 在出勤费预算中使用的学费和费用数额是基于两个学期的全日制注册, 秋天和春天.
2024-2025学年
直接成本 | 内的学生 | 州外学生 |
学费 | $4,575 | $11,438 |
学生服务费 | $50 | $50 |
技术支持费 | $300 | $300 |
注册费 | $40 | $40 |
平均实验/课程费用 | $480 | $480 |
小计 | $5,445 | $12,308 |
间接成本 | 内的学生 | 州外学生 |
书 & 供应 | $2,000 | $2,000 |
住房 | $11,997 | $11,997 |
食物 | $4,863 | $4,863 |
个人/杂项费用 | $1,000 | $1,000 |
运输 | $3,000 | $4,000 |
平均贷款发放费用 | $50 | $50 |
总计 | $28,355 | $36,218 |
直接费用由学院支付. 间接费用不由学院计费,是平均费用. 他们会因学生而异. 总成本可能与提交的金额不同.